50吨测力计_5T直视测力仪 现货供应
一、 50吨测力计_5T直视测力仪产品特点
◆坚固的结构,采用新颖的一体式传感器设计。
◆测量精度达到额定量程的0.1%。
◆所有功能和单位清楚地显示在带白色背光的LCD上。
◆1英寸高的LCD数字显示,便于远距离观看。
◆两个可编程的设置点,方便用户设置安全警告界限。
◆低功耗设计保证3节标准“AA”碱性电池长时间工作超过100小时。
◆提供通用的国际单位,便于应用:公斤(kg)、吨(t)、英镑(lb)、牛顿(N)、千牛(kN)。
◆红外遥控器使参数设置与仪器标定既方便又便于管理。
◆红外遥控器提供多种操作功能:“置零”、 “去皮”、“峰值保持”、“累计”、“累计查询”、“累计清除”、“单位切换”、“电压查询”、“关机”。
◆测力计本身提供4个按键:“开/关机”、“置零”、“峰值保持”、“单位切换”。
二、 50吨测力计_5T直视测力仪技术指标
参照标准 | JB/T5669 |
显示 | 25mm (1’’) 5位 LCD |
开机置零范围 | 20% 最大量程 |
手动置零范围 | 4% 最大量程 |
去皮范围 | 20%最大量程 |
稳定时间 | ≤10 秒 |
安全载荷 | 125%最大秤量 |
极限载荷 | 400%最大秤量 |
连续使用时间 | ≥100小时 |
电源 | “LR6(AA)”碱性电池. 1.5Vⅹ3 |
工作温度. | – 10℃ ~ + 40℃ |
工作湿度 | ≤85% RH under 20℃ |
遥控器接收距离 | 15米 |
遥控器电源 | 7AAA电池1.5Vх2 |
三、 50吨测力计_5T直视测力仪规格参数
型号 | 最大秤量(kg) | 最小秤量(kg) | 分度值(kg) | 分度数 (n) |
HZ-R-01 (1吨) | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
HZ-R-02(2吨) | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
HZ-R-03(3吨) | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
HZ-R-05(5吨) | 5000 | 40 | 2 | 3000 |
HZ-R-10(10吨) | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
HZ-R-15(15吨) | 15000 | 200 | 10 | 2000 |
HZ-R-20(20吨) | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
HZ-R-30(30吨) | 30000 | 200 | 10 | 3000 |
HZ-R-50(50吨) | 50000 | 400 | 20 | 2500 |
HZ-R-100(100吨) | 100000 | 1000 | 50 | 2000 |
HZ-R-200(200吨) | 200000 | 2000 | 100 | 2000 |
50吨测力计_5T直视测力仪 现货供应
最新文章
相关文章