FX-50型 50吨机械式拉力计.绳索牵引测力仪器
产品用途
用于测量汽车、火车、船舶以及其他拖运设备和机器、绳索等的牵引力,每一拉力计的测量自1/10量程至极限量程。
型号与主要参数
型号 | 极限负荷(KN) | 小分度值(KN) | 外形尺寸:长*宽*高(mm) | 质量(kg) | 连包装 |
FX-0.5型 | 5 | 0.1 | 402*268*162 | 7 | 14 |
FX-1型 | 10 | 0.2 | 402*268*162 | 7 | 15 |
FX-2型 | 20 | 0.5 | 402*268*162 | 7.5 | 15 |
FX-3型 | 30 | 0.5 | 574*304*177 | 15 | 24 |
FX-5型 | 50 | 1 | 574*304*182 | 16 | 26 |
FX-10型 | 100 | 2 | 684*304*212 | 30 | 45 |
FX-20型 | 200 | 5 | 684*304*212 | 35 | 55 |
FX-30型 | 300 | 50 | 790*350*232 | 50 | 77 |
FX-50型 | 500 | 10 | 870*350*255 | 83 | 110 |
三、精度等级和允差
|
上海甘坛仪器有限公司品质提供的产品,性能卓越,能满足您不同工作环境的多种需求!
最新文章
相关文章